Modèle:Affiliation : Différence entre versions
De Marvel-World.com
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
| CAB = [[File:Canelo's Auto and Body Logo.png|25px|link=]] [[Canelo's Auto and Body (Terre-{{{2}}})|Canelo's Auto and Body]] | | CAB = [[File:Canelo's Auto and Body Logo.png|25px|link=]] [[Canelo's Auto and Body (Terre-{{{2}}})|Canelo's Auto and Body]] | ||
| CDJ = [[File:Chikara Dojo.png|25px|link=]] [[Dojo Chikara (Terre-{{{2}}})|Dojo Chikara]] | | CDJ = [[File:Chikara Dojo.png|25px|link=]] [[Dojo Chikara (Terre-{{{2}}})|Dojo Chikara]] | ||
+ | | MGH = [[File:Metropolitan general hospital Icon.png|25px|link=]] [[Hôpital Métro-Général (Terre-{{{2}}})|Hôpital Métro-Général]] | ||
+ | | DMJ = [[File:Dora Milaje Badge.png|25px|link=]] [[Dora Milaje (Terre-{{{2}}})|Dora Milaje]] | ||
+ | | GIB = [[File:Church of Gibborim log1o.png|25px|link=]] [[Eglise de Gibborim (Terre-{{{2}}})|Eglise de Gibborim]] | ||
+ | | AAC = [[File:Atlas Academy Icon.png|25px|link=]] [[Académie Atlas (Terre-{{{2}}})|Académie Atlas]] | ||
+ | | PRI = [[File:PRIDE logo.png|25px|link=]] [[PRIDE (Terre-{{{2}}})|PRIDE]] | ||
+ | | NEM = [[File:Nemo logo.png|25px|link=]] [[Nemo (Terre-{{{2}}})|Nemo]] | ||
+ | | WIZ = [[File:Wizard.png|25px|link=]] [[Wizard (Terre-{{{2}}})|Wizard]] | ||
+ | | GWCI = [[File:Wilder Inc.png|25px|link=]] [[Geoffrey Wilder Construction Inc. (Terre-{{{2}}})|Geoffrey Wilder Construction Inc.]] | ||
+ | | SYNN = [[File:Synnergy logo.png|25px|link=]] [[Synnergy (Terre-{{{2}}})|Synnergy]] | ||
+ | | ANV = [[File:ANVIL logo.png|25px|link=]] [[Anvil (Terre-{{{2}}})|Anvil]] | ||
+ | | MLAB = [[File:Momentum Labs logo.png|25px|link=]] [[Momentum Labs (Terre-{{{2}}})|Momentum Labs]] | ||
+ | | ANVS = [[File:Anvil Studios.png|25px|link=]] [[Studios Anvil (Terre-{{{2}}})|Studios Anvil]] | ||
+ | | AIM = [[File:Aim-logo-official.png|25px|link=]] [[A.I.M. (Terre-{{{2}}})|A.I.M.]] | ||
+ | | HPD = [[File:Seal of the Honolulu Police Department.png|25px|link=]] [[Département de Police d'Honolulu (Terre-{{{2}}})|Département de Police d'Honolulu]] | ||
| default = {{{1}}} | | default = {{{1}}} | ||
}}<noinclude>Génère un nom d'organisation avec sa miniature de symbole basée sur le code d'entrée et le numéro de la terre. | }}<noinclude>Génère un nom d'organisation avec sa miniature de symbole basée sur le code d'entrée et le numéro de la terre. | ||
Ligne 285 : | Ligne 299 : | ||
|- | |- | ||
| CDJ || {{Affiliation|CDJ|199999}} | | CDJ || {{Affiliation|CDJ|199999}} | ||
+ | |- | ||
+ | | MGH || {{Affiliation|MGH}} | ||
+ | |- | ||
+ | | DMJ || {{Affiliation|DMJ}} | ||
+ | |- | ||
+ | | AAC || {{Affiliation|AAC}} | ||
+ | |- | ||
+ | | GIB || {{Affiliation|GIB}} | ||
+ | |- | ||
+ | | PRI || {{Affiliation|PRI}} | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM || {{Affiliation|NEM}} | ||
+ | |- | ||
+ | | WIZ || {{Affiliation|WIZ}} | ||
+ | |- | ||
+ | | GWCI || {{Affiliation|GWCI}} | ||
+ | |- | ||
+ | | SYNN || {{Affiliation|SYNN}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ANV || {{Affiliation|ANV}} | ||
+ | |- | ||
+ | | MLAB || {{Affiliation|MLAB}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ANVS || {{Affiliation|ANVS}} | ||
+ | |- | ||
+ | | AIM || {{Affiliation|AIM}} | ||
+ | |- | ||
+ | | HPD || {{Affiliation|HPD}} | ||
|} | |} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 16 mars 2019 à 14:09
Génère un nom d'organisation avec sa miniature de symbole basée sur le code d'entrée et le numéro de la terre.