Modèle:Nationalité : Différence entre versions
De Marvel-World.com
m |
m |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
| GRL = [[File:Flag of Greenland.png|25px|link=]] [[Groenland (Terre-{{{2}}})|Groenland]] | | GRL = [[File:Flag of Greenland.png|25px|link=]] [[Groenland (Terre-{{{2}}})|Groenland]] | ||
| GTM = [[File:Flag of Guatemala.png|25px|link=]] [[Guatemala (Terre-{{{2}}})|Guatemala]] | | GTM = [[File:Flag of Guatemala.png|25px|link=]] [[Guatemala (Terre-{{{2}}})|Guatemala]] | ||
− | | GUY = [[File:Flag of Guyana. | + | | GUY = [[File:Flag of Guyana.png|25px|link=]] [[Guyana (Terre-{{{2}}})|Guyana]] |
| HTI = [[File:Flag of Haiti.png|25px|link=]] [[Haïti (Terre-{{{2}}})|Haïti]] | | HTI = [[File:Flag of Haiti.png|25px|link=]] [[Haïti (Terre-{{{2}}})|Haïti]] | ||
| HUN = [[File:Flag of Hungary.png|25px|link=]] [[Hongrie (Terre-{{{2}}})|Hongrie]] | | HUN = [[File:Flag of Hungary.png|25px|link=]] [[Hongrie (Terre-{{{2}}})|Hongrie]] | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
| MEX = [[File:Flag of Mexico.png|25px|link=]] [[Mexique (Terre-{{{2}}})|Mexique]] | | MEX = [[File:Flag of Mexico.png|25px|link=]] [[Mexique (Terre-{{{2}}})|Mexique]] | ||
| MCO = [[File:Flag of Monaco.png|25px|link=]] [[Monaco (Terre-{{{2}}})|Monaco]] | | MCO = [[File:Flag of Monaco.png|25px|link=]] [[Monaco (Terre-{{{2}}})|Monaco]] | ||
− | | MNG = [[File:Flag of Mongolia. | + | | MNG = [[File:Flag of Mongolia.png|25px|link=]] [[Mongolie (Terre-{{{2}}})|Mongolie]] |
| MAR = [[File:Flag of Morocco.png|25px|link=]] [[Maroc (Terre-{{{2}}})|Maroc]] | | MAR = [[File:Flag of Morocco.png|25px|link=]] [[Maroc (Terre-{{{2}}})|Maroc]] | ||
− | | NPL = [[File:Flag of Nepal. | + | | NPL = [[File:Flag of Nepal.png|25px|link=]] [[Népal (Terre-{{{2}}})|Népal]] |
| NLD = [[File:Flag of the Netherlands.png|25px|link=]] [[Pays-Bas (Terre-{{{2}}})|Pays-Bas]] | | NLD = [[File:Flag of the Netherlands.png|25px|link=]] [[Pays-Bas (Terre-{{{2}}})|Pays-Bas]] | ||
| NGA = [[File:Flag of Nigeria.png|25px|link=]] [[Nigéria (Terre-{{{2}}})|Nigéria]]n | | NGA = [[File:Flag of Nigeria.png|25px|link=]] [[Nigéria (Terre-{{{2}}})|Nigéria]]n | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
| SOV = [[File:Flag of the Soviet Union.png|25px|link=]] [[Union des Républiques Socialistes Soviétiques (Terre-{{{2}}})|Union des Républiques Socialistes Soviétiques]] | | SOV = [[File:Flag of the Soviet Union.png|25px|link=]] [[Union des Républiques Socialistes Soviétiques (Terre-{{{2}}})|Union des Républiques Socialistes Soviétiques]] | ||
| ESP = [[File:Flag of Spain.png|25px|link=]] [[Espagne (Terre-{{{2}}})|Espagne]] | | ESP = [[File:Flag of Spain.png|25px|link=]] [[Espagne (Terre-{{{2}}})|Espagne]] | ||
− | | LKA = [[File:Flag of Sri Lanka. | + | | LKA = [[File:Flag of Sri Lanka.png|25px|link=]] [[Sri Lanka (Terre-{{{2}}})|Sri Lanka]] |
| SDN = [[File:Flag of Sudan.png|25px|link=]] [[Soudan (Terre-{{{2}}})|Soudan]] | | SDN = [[File:Flag of Sudan.png|25px|link=]] [[Soudan (Terre-{{{2}}})|Soudan]] | ||
| SWE = [[File:Flag of Sweden.png|25px|link=]] [[Suède (Terre-{{{2}}})|Suède]] | | SWE = [[File:Flag of Sweden.png|25px|link=]] [[Suède (Terre-{{{2}}})|Suède]] | ||
| CHE = [[File:Flag of Switzerland.png|25px|link=]] [[Suisse (Terre-{{{2}}})|Suisse]] | | CHE = [[File:Flag of Switzerland.png|25px|link=]] [[Suisse (Terre-{{{2}}})|Suisse]] | ||
| SYR = [[File:Flag of Syria.png|25px|link=]] [[Syrie (Terre-{{{2}}})|Syrie]] | | SYR = [[File:Flag of Syria.png|25px|link=]] [[Syrie (Terre-{{{2}}})|Syrie]] | ||
− | | TWN = [[File:Flag of the Republic of China. | + | | TWN = [[File:Flag of the Republic of China.png|25px|link=]] [[Taïwan (Terre-{{{2}}})|Taïwan]] |
| TZA = [[File:Flag of Tanzania.png|25px|link=]] [[Tanzanie (Terre-{{{2}}})|Tanzanie]] | | TZA = [[File:Flag of Tanzania.png|25px|link=]] [[Tanzanie (Terre-{{{2}}})|Tanzanie]] | ||
| THA = [[File:Flag of Thailand.png|25px|link=]] [[Thaïlande (Terre-{{{2}}})|Thaïlande]] | | THA = [[File:Flag of Thailand.png|25px|link=]] [[Thaïlande (Terre-{{{2}}})|Thaïlande]] |
Version du 23 mars 2017 à 18:33
Genère une Nationnalité avec une drapeau en aperçu basée sur le code et le numéro de la Terre.